
Sala de Fiesta.
Tarifa normal por día RD$ | Por cada día extra anterior (lu-vi-sa-do) | Por cada día extra anterior (ma-mi-ju) | |
---|---|---|---|
Empresa (Espectáculos) | 250,000.00 | ------------ | ------------ |
Instituciones Benéficas | 100,000.00 | (Menos 50% de descuento) | |
Colegio | 90,000.00 | (Incluye seguridad) | |
Empresa (Diciembre) | 140,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
Empresa | 100,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
Socio (Diciembre) | 85,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 |
Socio | 55,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |

Salón Ejecutivo
Tarifa normal por día RD$ | |
---|---|
Socio | 12,000.00 |
Empresa | 20,000.00 |
Flipao`

Flipao’
Tarifa normal por día RD$ | |
---|---|
Socio | 30,000.00 (incluye costo del DJ) |
Reglamentos alquiler de Flipao
Salón de Recepciones
Tarifa por día RD$ | |
---|---|
Socio | 5,000.00 |
Socio (Diciembre) | 6,000.00 |
Empresa | 10,500.00 |
Empresa (Diciembre) | 12,000.00 |
Edificio Ramón Polo
Tarifa normal por día RD$ | Por cada día extra anterior (lu-vi-sa-do) | Por cada día extra anterior (ma-mi-ju) | |
---|---|---|---|
Socio | 40,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 |
Socio (Diciembre) | 50,000.00 | 35,000.00 | 17,500.00 |
Empresa | 75,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
Empresa (Diciembre) | 100,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 |
Cumpleaños Infantiles | 15,000.00 | 12,000.00 | |
Colegios | 60,000.00 | ||
Se le cobra RD$1,000.00 más por un vigilante extra |
Salón No. 1 Restaurante Casa Club
Tarifa normal por día RD $ | |
---|---|
Socio | 12,000.00 |
Empresas | 25,000.00 |